ВКонтакте ЮТуб Андроид iOS

Сезон 2021/22

До начала игры
00 дней
:
00 часов
:
00 минут
:
00 секунд

Купить билеты на игру

Этот день в истории 19 января

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА



ЗАПАД

    Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 ЭкоНива-Бобров 24 21 1 0 0 1 1 126-45 45
2 СКА-ГУОРКарелия 28 19 1 1 1 2 4 122-68 45
3 ХК Россошь 25 15 3 2 2 1 2 93-51 43
4 МХК Белгород 28 14 1 3 1 3 6 101-81 40
5 Динамо-Юниор 26 11 4 0 3 0 8 75-70 33
6 ХК Брянск 26 9 1 3 2 1 10 97-94 29
7 Арктика 26 5 4 4 0 1 12 86-101 27
8 ХК Динамо-576 28 9 1 0 3 2 13 79-88 25
9 АКМ-Юниор 26 8 0 1 2 1 15 71-75 21
10 МХК Ямал 28 2 1 3 1 2 19 66-123 15
11 Сокол Кк 28 0 0 0 2 3 23 41-161 5
И - количество игр, В - выигрыши, ВО - выигрыши в овертайме, ВБ - выигрыши по буллитам, ПБ - проигрыши по буллитам, ПО - проигрыши в овертайме, П - проигрыши, Ш - забитые шайбы, О - очки.


ВОСТОК

    Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 Рязань-ВДВ 26 19 2 1 0 1 3 121-57 45
2 Полет 25 13 2 1 1 2 6 81-63 35
3 Прогресс 24 15 1 1 0 0 7 95-70 34
4 Металлург ВО 28 10 4 2 0 1 11 98-80 33
5 Тверичи-СШОР 24 13 0 2 0 0 9 85-77 30
6 Дизелист 26 12 1 0 2 2 9 91-73 30
7 МХК Олимпия 25 9 0 3 1 1 11 58-72 26
8 МХК Кристалл С 24 7 1 2 3 0 11 62-85 21
9 МХК Липецк 26 6 1 0 3 2 14 84-110 19
10 ГУОР 26 4 0 3 3 2 14 56-93 19
11 Сокол Нчб 26 4 1 0 2 2 17 62-1116 14
И - количество игр, В - выигрыши, ВО - выигрыши в овертайме, ВБ - выигрыши по буллитам, ПБ - проигрыши по буллитам, ПО - проигрыши в овертайме, П - проигрыши, Ш - забитые шайбы, О - очки.

Статистика в сезоне



ВРАТАРИ

Игрок И %ОБ
20 Мухаметдинов Никита 3 95.5
80 Савельев Александр 11 90
1 Смирнов Анатолий 18 91.6
99 Мусихин Никита 1 76.9


ЗАЩИТНИКИ

Игрок И О
77 Зайнуллин Даниль 23 13
7 Трутнев Илья 23 10
27 Карсаков Владимир 24 9
4 Казаков Константин 22 9
90 Сурканов Даниил 17 4
48 Бурлака Евгений 2 3
85 Куваев Петр 19 3
87 Липунцов Владислав 13 2
55 Шаборшин Глеб 2 1
69 Гусев Артур 2 0


НАПАДАЮЩИЕ

Игрок И О
10 Широбоков Роман 24 22
19 Савватеев Владислав 20 20
11 Попов Дмитрий 21 20
89 Ходырев Евгений 19 18
29 Конькин Даниил 16 18
92 Файзетдинов Рифат 24 14
22 Воробьев Илья 23 13
45 Камынин Егор 19 12
96 Ватхов Артём 19 8