1 ЭТАП |
||
---|---|---|
Нефтяник-2 - Сокол | 5:6 | 3:1 |
Юрматы - Ижсталь-2 | 5:2 | 12:1 |
Металлург - Прогресс | 3:2 | 3:1 |
Торос-2 - Кристалл-2 | 2:1 | 5:2 |
ХК Челны - ЦСК ВВС | 3:2 | 6:2 |
14-15 сентября 2010 года (вторник-среда)
|
||
---|---|---|
Юрматы - Прогресс | 6:3 | 5:1 |
Металлург - Ижсталь-2 | 6:0 | 6:1 |
ХК Челны - Кристалл-2 | 4:2 | 9:2 |
Торос-2 - ЦСК ВВС | 4:2 | 5:4 |
21-22 сентября 2010 года (вторник-среда)
|
||
---|---|---|
Кристалл-2 - ЦСК ВВС | 1:5 | 5:3 |
Прогресс- Торос-2 | 0:5 |
1:4 |
Ижсталь-2 - ХК Челны | 1:2 | 3:4 |
Нефтяник-2 - Юрматы | 1:8 | 1:7 |
Сокол - Металлург | 2:3 | 5:6 |
24-25 сентября 2010 года (пятница-суббота)
|
||
---|---|---|
Прогресс- ХК Челны | 4:3 | 0:3 |
Ижсталь-2 - Торос-2 | 2:1 (б) |
3:2 (б) |
Сокол - Юрматы | 2:5 | 2:3 |
Нефтяник-2 - Металлург | 3:2 | 3:5 |
01-02 октября 2010 года (пятница-суббота)
|
||
---|---|---|
Металлург - Юрматы | 0:5 | 1:2 (от) |
ХК Челны - Нефтяник-2 | 2:1 (от) |
3:0 |
Торос-2 - Сокол | 3:2 | 1:3 |
Кристалл-2 - Ижсталь-2 | 3:2 (б) | 1:2 |
ЦСК ВВС- Прогресс | 4:2 | 1:2 |
04-05 октября 2010 года (понедельник-вторник)
|
||
---|---|---|
ХК Челны - Сокол | 3:0 | 7:3 |
Торос-2 - Нефтяник-2 | 1:2 (б) | 3:0 |
Кристалл-2- Прогресс | 3:1 | 2:6 |
ЦСК ВВС - Ижсталь-2 | 3:2 | 3:1 |
11-12 октября 2010 года (понедельник-вторник)
|
||
---|---|---|
Прогресс- Ижсталь-2 | 3:5 | 5:3 |
Сокол - ЦСК ВВС | 1:0 | 1:2 |
Нефтяник-2 - Кристалл-2 | 6:1 | 3:2 (от) |
Юрматы - ХК Челны | 5:2 | 9:4 |
Металлург - Торос-2 | 5:2 | 4:0 |
14-15 октября 2010 года (четверг-пятница)
|
||
---|---|---|
Сокол - Кристалл-2 | 5:1 | 6:2 |
Нефтяник-2 - ЦСК ВВС | 4:2 | 5:2 |
Металлург - ХК Челны | 4:3 | 2:3 |
Юрматы - Торос-2 | 6:2 | 3:0 |
21-22 октября 2010 года (четверг-пятница)
|
||
---|---|---|
Торос-2 - ХК Челны | 0:4 | 0:3 |
ЦСК ВВС - Металлург | 2:6 | 2:4 |
Кристалл-2 - Юрматы | 2:3 | 0:2 |
Ижсталь-2 - Нефтяник-2 | 0:4 | 0:3 |
Прогресс- Сокол | 5:1 | 6:10 |
24-25 октября 2010 года (воскресенье-понедельник)
|
||
---|---|---|
ЦСК ВВС - Юрматы | 2:3 | 1:7 |
Кристалл-2 - Металлург | 1:3 | 1:2 |
Прогресс- Нефтяник-2 | 4:3 | 5:3 |
Ижсталь-2 - Сокол | 2:3 (от) | 0:7 |
2 круг
31 октября-01 ноября 2010 года (воскресенье-понедельник)
|
||
---|---|---|
Сокол- Прогресс | 3:2 | 5:2 |
Нефтяник-2 - Ижсталь-2 | 8:2 | 5:2 |
Юрматы - Кристалл-2 | 10:1 | 12:2 |
Металлург - ЦСК ВВС | 8:2 | 2:1 |
03-04 ноября 2010 года (среда-четверг)
|
||
---|---|---|
Сокол - Ижсталь-2 | 5:3 | 8:1 |
Нефтяник-2- Прогресс | 4:1 | 4:2 |
Юрматы - ЦСК ВВС | 2:0 | 6:4 |
Металлург - Кристалл-2 | 8:1 | 6:3 |
ХК Челны - Торос-2 | 2:1 (от) | 3:1 |
10-11 ноября 2010 года (среда-четверг)
|
||
---|---|---|
Ижсталь-2- Прогресс | 8:1 | 1:3 |
Кристалл-2 - Нефтяник-2 | 1:5 | 4:5(б) |
ЦСК ВВС - Сокол | 8:6 | 4:5(от) |
Торос-2 - Металлург | 0:7 | 4:5(б) |
ХК Челны - Юрматы | 1:3 | 2:3(б) |
13-14 ноября 2010 года (суббота-воскресенье)
|
||
---|---|---|
Кристалл-2 - Сокол | 1:3 | 2:6 |
ЦСК ВВС - Нефтяник-2 | 3:5 | 2:3(б) |
Торос-2 - Юрматы | 2:5 | 3:4(от) |
ХК Челны - Металлург | 1:2(б) | 2:1(от) |
20-21 ноября 2010 года (суббота-воскресенье)
|
||
---|---|---|
Юрматы - Металлург | 4:5 | 7:0 |
Нефтяник-2 - ХК Челны | 1:3 | 2:4 |
Сокол - Торос-2 | 4:2 | 4:5(от) |
Прогресс- Кристалл-2 | 2:1 | 2:1 |
Ижсталь-2 - ЦСК ВВС | 3:5 | 4:2 |
23-24 ноября 2010 года (вторник-среда)
|
||
---|---|---|
Нефтяник-2 - Торос-2 | 2:4 | 3:2 |
Сокол - ХК Челны | 3:1 | 3:2 |
Прогресс- ЦСК ВВС | 5:4 | 2:4 |
Ижсталь-2 - Кристалл-2 | 5:1 | 5:1 |
30 ноября-01 декабря 2010 года (вторник-среда)
|
||
---|---|---|
ЦСК ВВС - Кристалл-2 | 2:1 | 3:1 |
Металлург - Нефтяник-2 | 2:1 | 5:0 |
Юрматы - Сокол | 5:2 | 5:4(от) |
Торос-2 - Ижсталь-2 | 2:1(от) | 1:5 |
ХК Челны- Прогресс | 6:4 | 11:4 |
03-04 декабря 2010 года (пятница-суббота)
|
||
---|---|---|
Металлург - Сокол | 7:2 | 5:1 |
Юрматы - Нефтяник-2 | 5:0 | 7:2 |
ХК Челны - Ижсталь-2 | 0:2 | 2:1 |
Торос-2- Прогресс | 6:3 | 4:5(от) |
10-11 декабря 2010 года (пятница-суббота)
|
||
---|---|---|
Сокол - Нефтяник-2 Игры состоялись 9-10 декабря 2010г. |
4:1 | 6:4 |
ЦСК ВВС - ХК Челны | 2:1(б) | 2:3 |
Кристалл-2 - Торос-2 | 5:1 | 1:4 |
Прогресс- Юрматы | 0:5 | 1:4 |
Ижсталь-2 - Металлург | 1:2(б) | 1:2 |
13-14 декабря 2010 года (понедельник-вторник)
|
||
---|---|---|
ЦСК ВВС - Торос-2 | 6:4 | 2:1 |
Кристалл-2 - ХК Челны | 1:3 | 1:3 |
Прогресс- Металлург | 4:2 | 3:2(б) |
Ижсталь-2 - Юрматы | 2:5 | 0:1 |
2 ЭТАП
21-22 декабря 2010 года (вторник-среда)
|
||
---|---|---|
Юрматы - Кристалл-2 | 8:2 | 14:1 |
Металлург - Ижсталь-2 | 3:1 | 2:0 |
ХК Челны- Прогресс | 1:2 | 1:3 |
Сокол - ЦСК ВВС | 4:10 | 3:5 |
Нефтяник-2 - Торос-2 | 1:2 | 4:1 |
15-16 января 2011 года (суббота-воскресенье)
|
||
---|---|---|
Нефтяник-2 - Кристалл-2 | ||
Торос-2 - Сокол | ||
ЦСК ВВС - ХК Челны | ||
Прогресс- Металлург | ||
Ижсталь-2 - Юрматы |
21-22 января 2011 года (пятница-суббота)
|
||
---|---|---|
Юрматы - Прогресс | ||
Металлург - ЦСК ВВС | ||
ХК Челны - Торос-2 | ||
Сокол - Нефтяник-2 | ||
Кристалл-2 - Ижсталь-2 |
27-28 января 2011 года (четверг-пятница)
|
||
---|---|---|
Сокол - Кристалл-2 | ||
Нефтяник-2 - ХК Челны | ||
Торос-2 - Металлург | ||
ЦСК ВВС - Юрматы | ||
Прогресс- Ижсталь-2 |
02-03 февраля 2011 года (среда-четверг)
|
||
---|---|---|
Юрматы - Торос-2 | ||
Металлург - Нефтяник-2 | ||
ХК Челны - Сокол | ||
Ижсталь-2 - ЦСК ВВС | ||
Кристалл-2- Прогресс |
08-09 февраля 2011 года (вторник-среда)
|
||
---|---|---|
ХК Челны - Кристалл-2 | ||
Сокол - Металлург | ||
Нефтяник-2 - Юрматы | ||
Торос-2 - Ижсталь-2 | ||
ЦСК ВВС- Прогресс |
14-15 февраля 2011 года (понедельник-вторник)
|
||
---|---|---|
Юрматы - Сокол | ||
Металлург - ХК Челны | ||
Прогресс- Торос-2 | ||
Ижсталь-2 - Нефтяник-2 | ||
Кристалл-2 - ЦСК ВВС |
20-21 февраля 2011 года (воскресенье-понедельник)
|
||
---|---|---|
Металлург - Кристалл-2 | ||
ХК Челны - Юрматы | ||
Сокол - Ижсталь-2 | ||
Нефтяник-2- Прогресс | ||
Торос-2 - ЦСК ВВС |
26-27 февраля 2011 года (суббота-воскресенье)
|
||
---|---|---|
Юрматы - Металлург | ||
ЦСК ВВС - Нефтяник-2 | ||
Прогресс- Сокол | ||
Ижсталь-2 -ХК Челны | ||
Кристалл-2 - Торос-2 |