Федерация хоккея РоссииФедерация хоккея России Поволжский филиалКонтинентальная хоккейная лигаВысшая хоккейная лига Молодежная хоккейная лига - Чемпионат Молодежная хоккейная лига - Первенство Первенство ВХХК ИжстальВостокХК БатырХК Красноярские рысиХК МунайшиХК Южный Урал - Металлург ЗападЗападХК БелгородХК ДизелистХК ПолетХК Локо-ЮниорХК ЛипецкХК РоссошьХК Северские волкиХК СКА-КарелияХК ТверичиХК Брянск
Официальный сайт ХК "Прогресс" г.Глазова

Составы команд на Кубок Поколения — 2018!

Стали известны составы команд «Востока» и Запада» на матч за Кубок Поколения, который пройдет 20 января в Глазове. Согласно правилам, в составы вошли представители всех 18 команд Первенства НМХЛ.

Состав команды «Запад»

ФИО КЛУБ Дата рождения Рост Вес
Вратари
1 Кифоренко Ярослав «СКА-Варяги» 27.11.1997 178 76
30 Борисов Максим «Дизелист» 23.02.1997 190 90
Защитники
2 Попов Олег «СКА-Варяги» 12.08.1997 181 80
3 Антонов Антон «Дизелист» 10.01.1997 182 86
4 Шкураев Антон «Дизелист» 11.04.1999 172 79
5 Арзамасцев Александр «ХК Липецк» 03.12.1997 186 81
6 Железняков Мирослав «ХК Белгород» 18.03.1997 185 84
7 Лязин Александр «Тверичи» 03.03.1997 189 86
8 Удалов Дмитрий «ХК Брянск» 29.06.1998 192 84
9 Гусев Петр «ХК Россошь» 27.02.1997 185 84
Нападающие
10 Богацкий Антон «СКА-Варяги» 30.03.1999 182 79
11 Ефимов Никита «СКА-Варяги» 07.04.1999 194 74
12 Колмыков Максим «Дизелист» 25.08.1999 180 82
13 Стальнов Донат «Локо-Юниор» 23.07.1999 176 74
14 Манин Егор «Локо-Юниор» 25.06.2000 179 72
15 Смирнов Михаил «Локо-Юниор» 09.01.2000 171 76
16 Мещеряков Андрей «ХК Липецк» 18.08.1998 190 90
17 Скуматов Павел «ХК Липецк» 12.04.1997 179 77
18 Тимажев Иван «Тверичи» 18.12.1997 180 80
19 Егоров Григорий «Тверичи» 17.06.1997 178 70
20 Войтко Даниил «Северские волки» 16.08.1999 185 75
21 Смолев Иван «ХК Полет» 21.06.2000 180 61

Состав команды «Восток»

ФИО КЛУБ Дата рождения Рост Вес
Вратари
1 Долганов Филипп «Прогресс» 17.07.1998 174 62
30 Брагинский Дмитрий «Батыр» 13.04.2000 180 76
Защитники
2 Седов Максим «Прогресс» 09.09.1997 177 72
3 Башлыков Ростислав «Прогресс» 27.03.1997 176 82
4 Паюл Владимир «Батыр» 29.09.1997 183 85
5 Муратов Данис «Батыр» 23.05.1997 193 97
6 Тормозов Леонид «Красноярские рыси» 04.04.1998 186 87
7 Шмагин Евгений «Красноярские рыси» 05.08.1998 185 88
8 Никитин Алексей «Южный Урал-Металлург» 19.01.1999 174 71
9 Карпенко Артём «Южный Урал-Металлург» 20.02.1998 183 75
Нападающие
10 Семенихин Данила «Прогресс» 25.02.1997 174 74
11 Афанасьев Кирилл «Прогресс» 31.08.1997 182 79
12 Ахметов Марсель «Прогресс» 16.07.1997 179 74
13 Старцев Егор «Батыр» 21.04.1997 175 70
14 Богданов Алексей «Батыр» 12.02.1997 182 93
15 Ахметянов Арслан «Батыр» 20.01.1997 178 75
16 Жорабек Айдос «Мунайши» 05.02.1999 178 74
17 Ваймер Дмитрий «Мунайши» 09.09.1998 182 80
18 Айдаш Рустем «Мунайши» 09.02.1997 186 82
19 Дерягин Ян «Южный Урал-Металлург» 07.06.1998 180 70
20 Семёнов Егор «Южный Урал-Металлург» 24.10.1997 177 85
21 Залалутдинов Данил «Южный Урал-Металлург» 13.09.1998 166 74

 

Федерация хоккея России

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

Нравится
Добавил: Дата: 20 Янв 2018. Рубрика: Новости, Официальные, Хоккей. Вы можете перейти к обсуждениям записи RSS 2.0. Вы можете сделать trackback вашей записи

Для того, что бы оставить комментарий - авторизируйтесь Войти

Сайт и все материалы, находящиеся на данном сайте, являются собственностью АНО «СК „Прогресс“ г.Глазова» и не подлежат копированию, размножению и(или) использованию без письменного согласия собственника. При использовании материалов этого сайта ссылка обязательна!!!

Эту страницу просматривают:
1 посетитель.
Посетители: 1 робот
Сейчас Войти | Дизайн от Gabfire themes