Игры

ЗАПАДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

    КЛУБ И О
1 ЭкоНива-Бобров 0 0
2 СКА-ГУОРКарелия 0 0
3 ХК Россошь 0 0
4 МХК Белгород 0 0
5 Динамо-Юниор 0 0
6 Арктика 0 0
7 ХК Брянск 0 0
8 ХК Динамо-576 0 0
9 АКМ-Юниор 0 0
10 МХК Ямал 0 0
11 Сокол Кк 0 0

ВОСТОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

    КЛУБ И О
1 Рязань-ВДВ 0 0
2 Полет 0 0
3 Прогресс 0 0
4 МХК Олимпия 0 0
5 Металлург ВО 0 0
6 Дизелист 0 0
7 Тверичи-СШОР 0 0
8 МХК Кристалл С 0 0
9 МХК Липецк 0 0
10 Сокол Нчб 0 0
11 ГУОР 0 0
06
декабря
Четверг
1990
4 - 5
Химик Новополоцк 🏒 Прогресс
17
марта
Воскресенье
1991
6 - 3
Прогресс 🏒 Химик Новополоцк
13
апреля
Суббота
1991
3 - 1
Прогресс 🏒 Дизелист
14
апреля
Воскресенье
1991
2 - 1
Прогресс 🏒 Дизелист