№13
Капитан, Нападающий
Дата рождения: 13.04.1998
Первая школа: Ижевск
Рост: 178
Вес: 78
У Вас есть информация о Лушников Игорь Владимирович? Пожалуйста, присылайте фотографии, видео, рассказы и другую информацию на .
Статистика
Турнир | Команда | Рост | Вес | Амплуа | Игры | Очки | Штраф | +/- | Б | ВП/И | Прим. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первенство России среди юношей.Регион Поволжье 1998 г.р.-2011/2012.Группа B | Ижсталь(Ижевск) | 154 | 44 | F | 26 | 8 + 7 | 18 | ||||
Первенство России среди юношей.Регион Поволжье 1998 г.р. Группа А-2011/2012. | Ижсталь(Ижевск) | F | |||||||||
Первенство России среди юношей.Регион Поволжье 1998 г.р.-2012/2013.Группа B | Ижсталь(Ижевск) | 166 | 56 | F | 9 + 8 | ||||||
Первенство России среди юношей.Регион Поволжье 1997 г.р.-2012/2013.Группа A | Ижсталь(Ижевск) | F | |||||||||
Турнир памяти Бориса Шамарина (юноши 1998 г.р.)-2013. | Ижсталь(Ижевск) | F | 5 | 0 + 1 | 0 | ||||||
Первенство России среди юношей.Регион Поволжье 1998 г.р.-2013.Группа A | Ижсталь(Ижевск) | F | |||||||||
Первенство России среди юношей.Регион Поволжье 1998 г.р.-2014.Подгруппа A | Ижсталь(Ижевск) | F | 14 | 2 + 2 | 10 | ||||||
МХЛ-Б-2014/2015.Конференция «Восток» | Прогресс(Глазов) | 176 | 71 | F | 2 | 0 + 0 | 4 | -1 | 1 | с 08.01.2015 | |
Первенство России среди юношей.Регион Поволжье 1998 г.р.-2015.За 1-6 места | Ижсталь(Ижевск) | F | 14 | 4 + 4 | 16 | ||||||
МХЛ-Б-2015/2016.Конференция «Восток» | Прогресс(Глазов) | 176 | 73 | F | |||||||
Первенство России среди юношей.Регион Поволжье.ЮХЛ (юноши 1997-98 г.р.)-2015/2016.Подгруппа A | Ижсталь(Ижевск) | F | 24 | 5 + 2 | 12 | ||||||
Турнир памяти С.Молчанова-2016. | Прогресс(Глазов) | F | 3 | 0 + 0 | 0 | ||||||
НМХЛ-2016/2017.Конференция «Восток» | Прогресс(Глазов) | 176 | 73 | F | 34 | 0 + 1 | 28 | -10 | 34 | ||
НМХЛ-2017.Плей-офф | Прогресс(Глазов) | 176 | 73 | F | 7 | 0 + 0 | 0 | 0 | 3 | ||
НМХЛ-2017/2018.Восточная Конференция | Прогресс(Глазов) | 178 | 70 | F | 30 | 4 + 4 | 74 | 3 | 25 | 5:19 | |
НМХЛ-2018.Плей-офф | Прогресс(Глазов) | 178 | 70 | F | 4 | 2 + 0 | 2 | 0 | 9 | ||
НМХЛ-2018. | Прогресс(Глазов) | 178 | 78 | F |
Статистика с сайта r-hockey.ru